Sprint terakhir season ini telah hadir, dengan peluang hadiah yang semakin besar. Ini momen Anda untuk bersaing menjadi salah satu dari 50 pemenang teratas dan naik lebih tinggi. Pastikan setiap trade diperhitungkan.

Kontes jangka pendek yang dirancang untuk eksekusi cepat dan hasil langsung. Trading instrumen apa pun dalam periode beberapa hari yang intens, naik ke papan peringkat Sprint, dan amankan bagian hadiah uang tunai Anda di setiap fase.

Sprint terakhir season ini telah hadir, dengan peluang hadiah yang semakin besar. Ini momen Anda untuk bersaing menjadi salah satu dari 50 pemenang teratas dan naik lebih tinggi. Pastikan setiap trade diperhitungkan.
Ronde berakhir dalam:
Ronde 4
16 hingga 20 November 2026
Ronde Dimulai
16 November 2026
Ronde Berakhir
20 November 2026
Durasi
5 Hari
Kuota Pemenang
50 Pemenang
Syarat Kemenangan
Diizinkan
Peringkat
Hadiah per Pemenang (USD)
1 (Alpha)
3.000
2 (Ultimate)
2.500
3 (Supreme)
2.250
4
1.750
5
1.500
6-10
1.200
11-20
1.150
21-30
1.100
31-40
1.050
41-50
1.000
Detail lengkap mengenai ronde dan alokasi hadiah dapat dilihat dalam Syarat & Ketentuan kami.
Pantau perubahan selisih posisi secara real-time saat para peserta bersaing untuk memperebutkan total hadiah uang tunai Ronde 4.
| Posisi | Akun Peserta | Profit Absolut |
|---|---|---|
| 1 (Alpha) | HOAN.. HAI .. | $ 4,190.25 |
| 2 (Ultimate) | MICH.. YAUH.. | $ 4,176.00 |
| 3 (Supreme) | MOHA.. BIN .. | $ 2,781.93 |
| 4 | 8888 | $ 2,422.37 |
| 5 | KAMA.. IDHA.. | $ 2,231.96 |
| 6 | MUHA.. BIN .. | $ 2,070.82 |
| 7 | LIM FANG.. | $ 1,537.36 |
| 8 | NOVA TRI .. | $ 1,460.63 |
| 9 | HESH.. NEWS.. | $ 1,417.56 |
| 10 | 🤭 | $ 1,257.84 |
| 11 | NABI.. FARH.. | $ 1,235.70 |
| 12 | He he | $ 1,214.16 |
| 13 | HUYN.. THI .. | $ 1,148.10 |
| 14 | NOOR BINT.. | $ 1,132.68 |
| 15 | KAHR.. ALI | $ 1,102.01 |
| 16 | FADJ.. KAIR.. | $ 990.28 |
| 17 | AHME.. OTHM.. | $ 936.97 |
| 18 | KOSO.. SUHA.. | $ 864.60 |
| 19 | MUHA.. AQMA.. | $ 827.08 |
| 20 | NGUY.. THI .. | $ 819.70 |
| 21 | ARIA.. SANY.. | $ 805.58 |
| 22 | HHfever | $ 627.00 |
| 23 | AHMA.. SYAH.. | $ 611.39 |
| 24 | NGUY.. VAN .. | $ 574.80 |
| 25 | IKHR.. ALDI.. | $ 548.70 |
| 26 | SAUF.. EFFE.. | $ 541.84 |
| 27 | ARDI.. SURY.. | $ 536.70 |
| 28 | TRIN.. THI .. | $ 520.66 |
| 29 | SYAF.. SYAR.. | $ 505.00 |
| 30 | EDO SAPU.. | $ 480.00 |
| 31 | NURU.. BINT.. | $ 393.20 |
| 32 | MOHD FAIR.. | $ 381.72 |
| 33 | BUI TAN .. | $ 330.40 |
| 34 | I GU.. BAGU.. | $ 329.20 |
| 35 | HASH.. HUSS.. | $ 312.10 |
| 36 | MUHA.. RIZW.. | $ 280.64 |
| 37 | MUHA.. AYAZ | $ 272.10 |
| 38 | SAMA.. QAHM.. | $ 270.96 |
| 39 | MOHD ASRA.. | $ 262.91 |
| 40 | LY DINH.. | $ 259.21 |
| 41 | DINH LUON.. | $ 253.20 |
| 42 | Nor Izzu.. | $ 223.29 |
| 43 | TRAN NGUY.. | $ 206.23 |
| 44 | BANGNAZ PRESS | $ 194.60 |
| 45 | NGUY.. DANG.. | $ 180.63 |
| 46 | TRAN MINH.. | $ 176.70 |
| 47 | Pandora | $ 171.28 |
| 48 | NGUY.. ANH .. | $ 162.57 |
| 49 | AHMA.. FUAD.. | $ 155.13 |
| 50 | AHMA.. SHAH.. | $ 147.80 |
Masuk ke Member Area Anda untuk melihat performa pribadi.
Untuk meninjau persyaratan kelayakan lengkap, model perhitungan, dan kebijakan distribusi hadiah, lihat Syarat & Ketentuan Wondervault selengkapnya.
Liga Trading Wondervault adalah kontes trading terbesar tahun ini, terbuka untuk peserta dari seluruh dunia.
Bersaing di setiap ronde, lanjutkan perjalanan Anda menuju Live Arena, dan nikmati lebih banyak peluang untuk menang melalui setiap Sprint dan Undian Berhadiah.
Buka bagian "Kontes" di Member Area Anda dan pilih kontes Liga Trading Wondervault.
Klik "Gabung," lalu pilih akun trading pilihan Anda dan klik "Gabung" sekali lagi.
Penuhi persyaratan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Liga Trading Wondervault.
Kontes ini terbuka untuk semua klien yang telah menyelesaikan verifikasi penuh, termasuk verifikasi ID dan KYC.
300 peserta teratas dengan pertumbuhan tertinggi dari 3 ronde pertama akan langsung maju ke Semi-Final, membawa mereka satu langkah lebih dekat menuju kemenangan utama.
25 peserta teratas dengan pertumbuhan tertinggi di Semifinal akan langsung maju ke Grand Final untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai USD 1.200.000
Jika Anda didiskualifikasi karena melanggar aturan, Anda akan dihapus dari papan peringkat dan tidak berhak atas hadiah apa pun.
Dalam Liga Trading Wondervault, peserta dapat masuk kembali ke kontes menggunakan akun berbeda, asalkan memenuhi semua kriteria kualifikasi.
Untuk Liga Trading Wondervault, kami hanya menawarkan hadiah uang tunai tetap.
Anda bisa menemukan syarat dan ketentuan lengkap Liga Trading Wondervault di sini.
Untuk pertanyaan terkait kontes, Anda dapat menghubungi Tim Dukungan kami atau email contact@valetax.com.

Papan Peringkat sudah aktif, season telah dibuka, dan perjalanan Anda bisa dimulai dari trade pertama.